Приложения к показанию Муравина
1.
ЖУРНАЛ ТРАКТАМ С РУМБАМИ ИЛИ В КОТОРУЮ СТОРОНУ ЕХАЛИ ОТ ГОРОДА ОРЕНБУРГА ДО БЫВШЕГО ГОРОДА ЯНКЕНТА, КОТОРОЙ ПОКАЗАН ОТ АБУЛ-ХАИР-ХАНА ПОД CTPOEHИE ГОРОДОВОЕ, И ЧРЕЗ КАКИЯ МЕСТА И УРОЧИСЧА ШЛИ, О ТОМ ЯВСТВУЕТ ИМЕННО.
1741 ГОДУ. [40]
РУМБЫ | ГРАДУСЫ | ВЕРСТЫ | ||
1 | От города Оренбурга до реки Ори и до броду Ташь-Кеч | SO | 60° | 7 |
Шли чрез горки и по горам, местами каменья. | ||||
2 | От оного места и броду, чрез реку Орь до речки Большой-Карасу | SO | 62° | 15 |
Шли чрезь малые сыртики. | ||||
3 | От означенной речки до речки же | SO | 60° | 8 |
И по оным речкам лес мелкой, местами тал и караган, шли чрез сырт малой и видна была влеве река Орь и по ней лес. | ||||
4 | От оной речки до реки Ори и чрезь ея | SO | 61° | 13 |
Итого | 43 | |||
5 | Переехав реку Орь подле ея вверх по левую сторону . | S | 00° | 11 |
Шли ниским местом, подле сырта, земля черная, по реке лес, редко кустами осинник и тал. | ||||
6 | От оного и места до речки Карасу | SO | 16° | 9 |
Шли чрезь сетуацию такуюж, Орь река вправе была видна, на-пример в 3 или 4 верстах. | ||||
7 | От означенной речки близь реки Ори | SW | 10° | 2 |
Сетуация такая ж. | ||||
8 | От оного места до речки Карасу | SO | 20° | 16 [41] |
Шли чрезь сырты и по сыртам, местами малые каменья, в ниских местах земля черная, и подле оной же речки Карасу горки каменные и течет она озерками | ||||
Итого | 38 | |||
9 | От оной речки Карасу чрезь сырты | S | 00° | 9 |
10 | От означенного места до озерка Карасу | SW | 15° | 5 |
Oт оного озерка до другаго Карасу | 12 | |||
От озерка на тот же румб | 8 | |||
Шли чрез сырты и ниским местом, и по сыртам местами каменья, корм есть влеве виден был колок осиновой. | ||||
11 | От оного места до озерков Карасу | SW | 10° | 6 |
Шли чрез малые сырты, и по сыртам каменья местами, и при оных озерках лес мелкой караган. | ||||
От оных озерков на тот же румб | 3 | |||
И видно было влеве осиновой колок на-пример к 5 верстах, и подле колка озера. | ||||
12 | От означенного места | SW | 35° | 10 |
Шли ровным местом, земля камениста камень мелкой, леcy нет, корм есть. | ||||
Итого | 53 | |||
13 | Ровным местом до реки Карасу | SW | 20° | 19 |
Оная река течет озерками и впала в реку Орь | ||||
14 | От оной речки ниским местом до гор | SW | 19° | 5 [42] |
Оныя горы вправо, и по горам видны каменья великия; и из под оных гор вышла вершина Орь реки; и подле оной реки бывшая мечеть, а влево вершина речки Кайракли, которая впала в Иргиз | ||||
От означенного места на тот же румб | 14 | |||
Шли чрез сырты и малые горки, на которых есть камень и в ниских местах корм. | ||||
15 | От оного места до речки Кайракли. | SW | 30° | 8 |
Шли чрез такие же сырты и горки; и по речке лес мелкой караган, и впала в реку Иргис. | ||||
От означенной речки на тот же румб | 10 | |||
Шли чрез сырты, корм есть. | ||||
Итого | 56 | |||
16 | От онаго места | SW | 20° | 2 |
Шли таким же местом; вправо урочища и гора Мал-Газаря. | ||||
17 | От означенного места до реки Большой Ташлык | S | 00° | 8 |
Сетуация вышеписанная, и по речке лесу нет, корм есть. | ||||
От оной речки на тот же румб | 5 | |||
18 | От означенного места до речки другой Ташлыка. | SO | 16° | 5 [43] |
Шли чрез сырты и по речке; лесу нет. | ||||
19 | От оной речки | S | 00° | 6 |
Шли чрез сырты каменные. | ||||
20 | От означенного места до речки третьей Ташлыка. | S | 00° | 6 |
И по оной pечке лес тал и местами редко березовой. | ||||
21 | От оной речки | S | 00° | 10 |
Шли ровным местом, корм есть. | ||||
Итого | 43 | |||
22 | От означенного места | SO | 45° | 5 |
Шли чрез сырты и горки, и по горкам камень крупной и мелкой; вправо гора и урочисче Мал-Газяр. | ||||
23 | От оного места до речки Кайракли | SO | 15° | 96 |
Шли чрез сырты и горки; корм есть, и по речке лес тал и жимолосник. И все вышеписанные речки впали в реку Иргиз вместе. | ||||
24 | От означенной речки | SO | 25° | 4 |
Шли чрез бугорки, корм есть. | ||||
25 | От оного места | SO | 60° | 3 |
Шли чрез бугорки, и урочисче Мал-Газяр кончилось. | ||||
26 | От означенного места до речки | SO | 65° | 12 |
Шли чрез малыя горки; и по горкам местами камень крупной и мелкой; вправе горки; корм есть. | ||||
Итого | 33 [44] | |||
27 | От оной речки | SO | 55° | 7 ½ |
Шли сыртом; влеве видна была речки вершина и за ней горки; сетуация вышеписанная. | ||||
28 | От означеннаго места близь вышеозначенной речки до устья ея и до речки, которая впала в Иргиз | SO | 45° | 12 |
Шли сыртом же, корму довольно, лес редкой тавалга. | ||||
29 | Подле оной речки вниз по левую сторону до реки Иргиза | SO | 65° | 33 |
Шли равным местом; за рекою горки и по сю сторону горки же, и по речке лес тал. | ||||
От оного Иргиза до протока из pеки же Иргиза | 2 ½ | |||
Шли ровным местом. | ||||
30 | От означенного Иргиза вниз подле него по левую сторону | SO | 35° | 12 |
И по обе стороны оной реки ровное место, и по реке лес тал, корм есть; и за рекою в 2 или 2 ½ верстах гора Мани-Тюбя. | ||||
Итого | 67 | |||
31 | От оного места подле оной же речки. | SO | 40° | 18 |
Шли ровным местом; корм есть, по реке лес тал. | ||||
32 | Подле оной же реки | SO | 65° | 6 |
Влево озеро Куй-Малык-Куль. | ||||
От означеннаго места на тот же румб | 4 [45] | |||
До броду реки Иргиза, и гора Мани-Тюбя кончилась. | ||||
Шли чрез малые песчаные бугорки; корм есть и по реке лес тал. | ||||
Итого | 28 | |||
Всего от города Оренбурга до броду реки Иргиза, от котораго места пошел тракт к Аральскому-Морю | 363 | |||
33 | От оной реки Иргиза и горы Мани-Тюбя к Аральскому-Морю до реки | SO | 25° | 13 |
Шли чрез бугорки песчаные и сырты. | ||||
Итого | 13 | |||
34 | От означенной речки | SO | 45° | 5 |
Шли чрез горки и сырты; лесу нет, корм есть. | ||||
35 | От оного места до урочища Кула-Кайчи | SO | 25° | 10 |
Шли ниским местом; корм есть, лес мелкий. | ||||
36 | От означенного места | S | 00° | 10 |
Шли чрез сырты и горки; корм есть, лесу нет | ||||
37 | От онаго места | SW | 25° | 15 |
Шли ниским местом, корм плох, лесу нет. | ||||
38 | От означенного места | W | 00 | 10 [46] |
Шли чрез сырты великия и ниским местом; и по сыртам камень мелкой; корм изредко, лес редкий сексеул. | ||||
39 | От онаго места | SW | ||
Шли чрез такое ж место; корм и лес редкий есть. | ||||
Итого | 62 | |||
40 | От означенного места | SW | 20° | 20 |
Шли чрез сырты и по сыртам; местами слюда и камень мелкой, земля в ниских местах красная, лес сексеуль; в правой стороне озеро великое, в нем вода соленая. | ||||
41 | От оного места до урочища и горы | S | 00° | 32 |
Шли чрез сырты и по сыртам; местами камень мелкой и крупной серый, лес редко, корм есть. | ||||
42 | От означенного места | SO | 4° | 4 ½ |
Шли ровным местом чрез сырты, чрез горки на тот же румб | 2 ½ | |||
До озер, в них вода соленая, и между ними | 8 ½ | |||
43 | От оного места до урочисча Малого-Борсука | S | 00° | 5 ½ |
Шли между горками песчаными, ровным метом; и вправо горы и урочисче Большой-Борсук. | ||||
44 | От означенного места до озерка Уйкал-Куль | SW | 35° | 10 |
Шли между такими ж горками ровным местом; лесу нет, корм редкий. | ||||
Итого | 82 ½ | |||
45 | От оного озерка | SW | 30° | 8 [47] |
Шли таким же местом; вправо под горою видно было озеро Айня-Куль, влево горка Тулагай; лес сексеуль и юзган, корм есть. | ||||
От означенного места на тот же румб | 15 | |||
Шли таким же местом; лесу нет, корм есть. | ||||
46 | От оного места до калодцов | SO | 30° | 4 ½ |
Шли чрез малые сырты и между горками | ||||
47 | От означенных калодцов | SO | 5° | 5 ½ |
Шли сыртом песчаным и по сыртам; лес юзган редкой, корму мало. | ||||
48 | От оного сырту | S | 00° | 14 |
Шли между горками песчаными; лес сексеул и юзгань редкой. | ||||
49 | От означенного места | SO | 30° | 4 |
Шли чрез сырты песчаные, и по сторонам лес редкой сексеуль; корм есть, и урочисче Малой-Борсук кончилось | ||||
Итого | 51 | |||
50 | ОТ оного места | SW | 25° | 7 ½ |
Шли между горками песчаными; вправо видны были горки Кура и Тюгушкан. | ||||
51 | От означенного места | S | 00° | 10 |
Шли чрез песчаные бугорки и ровным местом; корм и лес редко есть. | ||||
52 | От оного места | SO | 65° | 15 |
Шли степью и чрез малые сыртики; корм есть, лесу нет. | ||||
53 | От означенного места | SO | 45° | 7 ½ [48] |
Шли ровным местом; при оных местах земля песчаная с дресвой, корм есть, лесу нет. | ||||
54 | От оного места до горы Тыштыргичь и под гору до Аральского-Моря | SO | 44° | 1 |
Итого | 41 | |||
Всего от реки Иргиза и урочисча горы Мани-Тюбя до Аральского-Моря | 250 | |||
55 | От означеннаго места | SO | 85° | 8 |
Шли подле залива из моря, по левую сторону влево гора Тыштыргичь и окола заливу камыш и ровное место | ||||
56 | От оного места | SO | 60° | 6 |
Шли подле заливу же, и окола онаго места малые песчаные бугорки; влево вышеписанные горки; лесу нет. | ||||
57 | От означеннаго заливу | SO | 40° | 15 |
Шли ровным местом; лесу нет, корм есть; подле тех же гор море было вправо, верстах в десяти. | ||||
58 | От оного места до Аральского-Моря, при котором месте залив | SO | 45° | 17 |
Шли чрез сыртики и по сыртикам; лес сексеуль и юзган редкой, корм есть; при оном же месте гора и урочисче Кук-Тырнав. | ||||
Итого | 46 | |||
От означенного места чрезь залив на тот же румб | 15 | |||
59 | От оного залива до заливца из показанного залива | SO | 30° | 4 [49] |
Шли чрез песчаные бугорки и урочисче Кук-Тырнав | S | |||
60 | От оного места чрез заливец | SO | 45° | 1 |
61 | От означенного заливца подле ево | SW | 30° | 3 |
Шли чрезь бугорки песчаные, лес сексеуль редкой и около заливца камыш. | ||||
62 | От оного заливца | SW | 35° | 7 |
Шли чрез малые песчаные бугорьи; лесу нет. | ||||
63 | От означенного места | SW | 25° | 8 ½ |
Шли ниским местом и чрез малые песчаные бугорки, и при оном месте урочисче Кук-Тырнав кончилось. | ||||
64 | От оного места до реки Сырь-Дарьи | SW | 45° | 12 |
Шли таким же местом; лесу нет, корм есть, вниз по реке до устья W, 00° с три версты. | ||||
Итого | 51 | |||
65 | Чрезь вышеписанную реку Сыр-Дарью; вправо вниз по реке до моря с небольшим три версты, при оном же месте урочисче Кара-Ярь | S | 00° | 2 ½ |
66 | От означенной реки | SO | 65° | 5 |
Шли вверх оной реки, по левую сторону; река была в 2 верстах, место песчаное с илом и в ниских местах есть корм, трава юшань и камыш. | ||||
67 | От оного места до горы Акчи-Тау, при которой есть и озерко | SO | 45° | 10 [50] |
Шли таким же местом; река от дороги не болея была 5 верст. | ||||
68 | От означенной горы до озера Дын-Куля | SW | 26° | 8 ½ |
Сетуация вышеписанная, и по озеру камыш; влевее видна была гора Дынь-Тау. | ||||
69 | От оного озера до озера Ачи-Куля | SW | 45° | 4 ½ |
В котором вода соленая; и шли чрез малые песчаные сыртики. | ||||
70 | От означенного озера | S | 00° | 5 |
Шли ровным местом; лес редкой юзган, корм плох. | ||||
Итого | 30 | |||
71 | От оного места | SO | 75° | 2 |
Шли ровным местом чрез вырытые cyxиe каналы; лесу во всю дорогу мало было, корм есть. | ||||
72 | От означенного места | SO | 45° | 4 |
Шли ровным местом; земля песчаная с илом и местами камыш, лесу нет. | ||||
73 | От означенного места к pеке Сыр-Дарье | SO | 70° | 4 |
Шли чрез такие ж места, и по реки видно было по обе стороны вверх и вниз камыш и ниское место. | ||||
74 | Подле оной реки вверх до речки | SO | 50° | 4 ½ |
75 | От оной речки, подле оной же речки | SO | 80° | 1 ½ [51] |
И по обе стороны камыш и ниское место; лесу нет. | ||||
76 | От показанной реки | S | 00° | 1 |
Шли дорогою между камышем. | ||||
77 | От означенного места | SW | 25° | 1 |
Шли таким же местом до сырту | ||||
78 | От онаго места | SO | 20° | 2 ½ |
Шли сыртом и по сырту; корм трава юшан, лесу нет; влево видно было залив и проток Тамар-Куль, которой из Сыр-Дарьи реки в Аральское-Море. | ||||
Итого | 21 | |||
79 | От означеннаго места до показанного залива | S | 00° | 3 ½ |
Шли сыртом; и по оному протоку камыш; оный проток впал в море от дороги на W; 00° с 30 верст. | ||||
От оного залива на тот же румб до крепосцы каракалпацкой | ½ | |||
Которую намерены делать для купечества. | ||||
От означенной крепосцы на тот же румб | ½ | |||
Шли ровным местом и между камышем; лесу нет, корм есть. | ||||
80 | От показанного места | SO | 65° | 4 |
Шли близь залива, которой из вышеписаннаго протока; вправо озерко, в котором рыбы довольно. | ||||
Итого | 8 ½ [52] | |||
81 | От оного места | SO | 45° | 1 ½ |
Шли близь означенного залива ниским местом, и по заливу камыш. | ||||
82 | От означенного залива до бывшаго города Янкента | SO | 65° | 4 |
Которой город показан от Абул-Хаир-Хана по строение городовое; шли ровным местом и чрез cyxиe каналы; земля песчаная с илом, лесу нет. | ||||
Итого | 5 ½ | |||
Всего от Аральского-Моря трактом и близь ево до бывшего города Янкента, о котором выше упомянуто | 168 | |||
Всего от города Оренбурга трактом и близь Аральского-Моря и чрез залив зимним временем до бывшего ж города Янкента | 781 ½ |
Преждепоказанный город Янкент построен на острову, и какия около ево обошли воды нижеследуюсчия :
Первая — Сыр-Дарья река, от города разстоянием на N; 00° 6 верст, и шириною при оном месте 50 сажень, и по ней камыш, и из оной реки к городу пропусчены были два канала.
Другой — проток Карасар, которой течет из Сыр-Дарьи в Аральское-Море от города на О, 00° с 2 версты, и по оному протоку камыш; ширина оного протока с 2 версты, и течет подобно как болото.
Tpeтиe —Аральское-Море, от города на SW, 45°, с 40 верст.
И по оному острову кочуют Каракалпаки; и пашут пашню, и на пашню пропусчают воду; земля песчаная с илом и место ровное; лесу никакого нет; сена косить по нужде можно камыш. [53]
ЖУРНАЛ ТРАКТУ БЕЗ РУМБОВ, ОТ ВЫШЕПОКАЗАННОЙ РЕКИ ИРГИЗ И УРОЧИСЧА ГОРЫ МАНИ-ТЮБЯ К БЫВШЕМУ ГОРОДУ ЯНКЕНТУ, КОТОРОЙ ПОКАЗАН ОТ АБУЛ-ХАИР-ХАНА ПОД СТРОЕНИЕ ГОРОДОВОЕ; И ЧРЕЗ KAKИE МЕСТА, ЗНАЧИТ НИЖЕ СЕГО; И ТРАКТ БЫЛ ЛЕТОМ.
№ | ВЕРСТЫ. | |
1 | От вышеписанной реки Иргиза и урочисча горы Мани-Тюбя | 92 |
Шли подле оного Иргиза вниз по левую сторону до броду оной же реки; и водою довольствовались из оной реки и из озер; корм и лес есть, и подле реки местами ровно и песчаные бугорки, и по реке лес тал. | ||
2 | Перешед оную реку и пошли чрез урочисче Кара-кум до залива из Аральского-Моря | 392 |
Шли чрезь бугры песчаные и местами ровное; и по оным местам кочуют Киргисцы; и довольствовались водою из вырытых ими колодцов; корм плох, лесу довольно ссксеуль, которой только годен для варения писчи. | ||
3 | Подле означенному заливу | 113 ½ |
Шли чрезь бугорки песчаные; лес вышеписанной и корм плох, водою довольствовались из оного залива; и подле залива камыш | ||
4 | От оного залива до реки Сыр-Дарьи, и в ней вода мутная | 27 ½ |
Шли чрез малые песчаные сырты и ровным местом; корм есть, лесу нет. | ||
5 | Чрез означенную реку и от нея до вышеписанного города Янкента | 76 ½ |
Шли подле реки и между камышем и ровным местом, о чем явствует в вышеписанном журнале. | ||
Всего от реки Иргиза оным трактом до города Янкента | 701 ½ | |
Всего от города Оренбурга сим трактом до показанного города Янкента | 1065 ½ |
[54]
ЖУРНАЛ ТРАКТУ С РУМБАМИ, ИЛИ В КОТОРУЮ СТОРОНУ ЕХАЛИ ОТ БЫВШАГО ГОРОДА ЯНКЕНТА, КОТОРОЙ ПОКАЗАН ОТ АБУЛ-ХАИР-ХАНА ПОД СТРОЕНИЕ ГОРОДОВОЕ, ДО ХИВИНСКОГО ВЛАДЕНИЯ ГОРОДА ХАНКОВ; И ЧРЕЗ КАКИЯ ШЛИ МЕСТА И УРОЧИСЧА И КАКИМИ ВЛАДЕНИЯМИ, О ТОМ ЯВСТВУЕТ ИМЕННО.
№ | РУМБЫ. | ГРАДУСЫ. | ВЕРСТЫ. | |
1 | От города Янкента | S | 00° | 5 |
Шли ровным местом и чрез cyxиe каналы близь протока Карасара, и по нем камыш. | ||||
2 | От оного места до означеннаго залива. Шли ровным местом между камышем. | SO | 30° | 1 |
3 | Чрез оной проток до островка | SO | 10° | 1 ½ |
4 | Островком | SO | 82° | 1 ½ |
5 | От оного островка чрез проток | SO | 75° | 1 ½ |
6 | От означенного места до озерка | NO | 45° | 8 |
Шли ровным местом близь вышеозначенного протока вверх по правую сторону | 5 | |||
От означенного озерка до озерка ж. Шли чрез такое ж место; и вышеписанные два озерка вышли из показанного протока Карасара, и по них камыш, лесу нет. | ||||
Итого | 23 ½ | |||
7 | От оного озерка. | NO | 65° | 8 |
Шли чрез песчаные бугорки, и по бугоркам лес сексеуль , чингауль, юзган, и корм трава юшан. [55] | ||||
8 | От означенного места до каналу | S | 00° | 9 |
Оной канал пропусчен из реки Сыр-Дарьи в реку Адам-Ату. | ||||
Шли чрез такое ж место; лес местами и корм есть. | ||||
9 | От оного каналу до речки Адам-Ата. | SW | 45° | 4 |
Шли чрез сырты песчаные; корм есть, лесу нет. | ||||
Оная река впала в рекy Куван-Дарью на NW, 25°, полдня езды иль с 30 верст, и по оной реке камыш. | ||||
10 | От означенного места вверх по левую сторону, до брода ея | SW | 25° | 6 |
Шли близь оной реки подле сырту; лесу нет, корм есть. | ||||
Итого | 27 | |||
11 | От оного броду перешед ея до другова броду | S | 00° | 9 ½ |
Шли близь оной реки чрез сырт; лесу нет, корм есть. | ||||
12 | Перешед оную реку подле ея ж, до пяти бродов | SO | 45° | 4 |
Шли чрез сырт; и в ниских местах пашня; около речки камыш; вершина оной речки из болота иль залива из реки Сыр-Дарьи на NО, 80° два дни езды. | ||||
13 | Чрез оную речку и пять бродов | S | 00° | 2 |
Чрез остров и брод | 1 ½ | |||
14 | От означенного броду до залива иль озера из реки Куван-Дарьи | SW | 10° | 4 [56] |
Шли чрез сырт; лесу нет, корм есть. | ||||
15 | От оного мста до реки Куван-Дарьи. | SO | 25° | 5 |
Шли подле озера или залива; место ровное, влево сырт, лесу нет, корм есть, и по pеке камыш; шириною оная река 12 сажен. | ||||
Итого | 26 | |||
Вершина означенной реки из горы Ак-Тау, из которой и Сыр-Дарья река выше Ташкента и Самарханта на SO, 75° впала в проток Карасар, о котором выше помянуто, на NW, 35° с 75 верст. | ||||
16 | От означенной реки | SO | 15° | 2 |
Шли подле залива из оной реки и озера Аку-Баша, и по нему камыш; от оного озера на тот же румб до озера Кара-Куля | 4 ½ | |||
И оное озеро шириною 150 сажен; шли чрез сырты; лес сексеуль, юзган малое число, корм есть | ||||
17 | От означенного озера до озера 3ынгыль-Куля | SW | 20° | 7 |
Шли чрез сырты и по сыртам; лес сексеуль, юзган малое число; корм есть. | ||||
Подле означенного озера Зынгыль-Куля. | 2 | |||
Итого | 15 ½ | |||
18 | От оного озера до озера, в котором вода солена; и оное от дороги, было вправо | SO | 30° | 14 [57] |
Шли чрез сырт; лес местами а корм есть. | ||||
19 | Подле означенного озера | SW | 20° | 8 |
Шли чрез сырт; лес изредка сексеуль и протчей мелкой; корм есть. | ||||
20 | От оного озера до озера Ачи-Куля. | SW | 30° | 15 |
В котором вода соленая или вонючая; шли чрез сырты; лес изредка, корм есть. | ||||
21 | От означенного озера Ачи-Куля | SW | 45° | 8 |
Шли чрез бугорки песчаные; лес сексеуль и протчей. | ||||
22 | От оного места до залива из моря Ак-Яра | W | 00° | 13 |
Шли чрез песчаные бугорки до моря на N, 00° с 3 версты; и около оного моря камыш и песчаные бугорки; и по бугоркам лес сексеул и протчей; и в море вода соленая, по нужде для варения писчи годна. | ||||
Итого | 58 | |||
Всего от города Янкента до оного залива и моря | 150 | |||
23 | От означенного залива | SW | 65° | 4 ½ |
Шли чрез песчаные бугорки малые, и по бугоркам лес сексеуль; море вправо в 5 верстах. | ||||
24 | От оного места к морю | SW | 75° | 6 |
Шли чрез такие ж бугорки; лес есть, а корм плох | ||||
25 | От означенного моря | S | 00° | 26 [58] |
Шли таким же местом по сыртам; по сторонам песчаные горки; лес и корм есть | ||||
26 | От оного места | SO | 35° | 7 |
Шли таким же местом. | ||||
27 | От означенного места | SO | 25° | 5 |
Шли чрез такое ж место. | ||||
28 | От оного места | SO | 12° | 12 |
Сетуация таже. | ||||
29 | От означенного места | S | 00° | 6 |
Шли чрез такое ж место. | ||||
30 | От оного места | SW | 45° | 2 ½ |
Шли чрез песчаные бугорки. | ||||
31 | От означенного места | SW | 44° | 11 |
Шли ровным местом; по сторонам малые песчаные бугорки; лес и трава есть. | ||||
Итого | 80 | |||
32 | От оного места | SW | 10° | 116 |
Шли ровным местом и чрез сыртики. | ||||
33 | От означенного места до озера Ачи-Куля, в котором вода вонючая | S | 00° | 144 |
34 | Шли чрезь песчаные малые бугорки; лес есть, корм плох. | SW | 15° | 4 |
Шли ровным местом; лес есть, корм плох. | ||||
35 | От означенного места | S | 00° | 4 |
Шли ровным местом; земля красная с илом твердая; лес редкой; корм очень плох. | ||||
36 | От оного места | SW | 12° | 3 [59] |
Шли чрезь песчаные бугорки. | ||||
37 | От означенного места | S | 00° | 24 |
Шли ровным местом; сетуация вышеписанная. | ||||
38 | От оного места | SW | 20° | 6 |
Шли чрез бугорки песчаные; лес редко есть, корму нет. | ||||
39 | От означенного места | S | 00° | 16 |
Шли ровным местом; вправо горы Черчи-Тау, влево малые бугорки, сетуация таже. | ||||
40 | Близь означенных гор | SW | 45° | 7 ½ |
Шли ровным же местом; земля твердая | ||||
Итого | 77 | |||
41 | От оного мста до горы Ак-Тюбя | SW | 40° | 5 ½ |
Шли ровным местом; лес есть, корм плох; вправо гора Черчи — Тау кончилась, влево горки песчаные. | ||||
42 | От означенной горы | SW | 70° | 15 ½ |
Вправо горы Бирючи-Тау, влево такиe ж песчаные малые бугорки; шли ровным местом; земля твердая, лес редко, корму нет. | ||||
43 | От оного места | NW | 80° | 4 ½ |
Шли ровным местом; вправо гора вышеозначенная, влево камыш; лес есть. И от оного места пошло Аральское Владение. | ||||
44 | От означенного места | NW | 78° | 4 |
Шли таким же местом. | ||||
45 | От оного места | SW | 76° | 5 ½ |
Шли ровным местом подле горы и камышу [60] | ||||
46 | От означенного места | W | 00° | 4 |
Шли таким же местом | ||||
47 | От оного места до озера Сарт-Куля | SW | 45° | 4 ½ |
Шли таким же местом | ||||
48 | Подле оного озера | SW | 80° | 9 |
Шли подле горы Бирючи-Тау; и местами был лес и по озеру камыш | ||||
49 | Oт означенного озера и горы | NW | 45° | 2 ½ |
Шли чрез сырты | ||||
Итого | 55 | |||
50 | От оного места | SW | 80° | 4 |
Шли чрез сырты и по сырту; лес и корм есть. | ||||
51 | От означенного места до озера Машата | NW | 45° | 10 |
Шли чрез сырт, корм и лес есть. | ||||
52 | Подле оного озера | N0 | 25° | 2 |
От оного озера до Аральского-Моря на NO 30°, полтора дни езды | ||||
53 | От означенного озера до озера же , | SW | 50° | 7 ½ |
Шли чрез сырты песчаные, означенное озеро от дороги влево, лес и корм есть | ||||
54 | От оного озера до озера же | SW | 49° | 9 |
Шли чрез такие ж сырты. | ||||
55 | От означенного озера | S | 00° | 1 ½ |
Шли между озеров, вправо видна была речка Узень-Дарья. | ||||
56 | От оного места | SW | 45° | 7 |
Шли между озерок и означенной речкой чрезь песчаные бугорки, лес и корм есть. [61] | ||||
57 | От означенного места до брода вышеписанной речки | SW | 35° | 1 ½ |
Шли таким же местом | ||||
Итого | 42 ½ | |||
58 | Переехав оную речку подле ея вверх по правую сторону | SW | 34° | 5 ½ |
Шли между камышом и чрез песчаные бугорки; и по бугоркам лес редкой туранган, чинган, джейда | ||||
59 | От означенной речки до перваго жилья Аральского Владения | SW | 65° | 6 |
Шли таким же местом. | ||||
60 | От оного места до жилья ж | SW | 25° | 5 |
При оном месте два малыя озерка, шли таким же местом, лес изредка вышеписанной. | ||||
61 | От означенного жилья | SW | 45° | 4 ½ |
Шли между камышом и ровным местом чрезь cyxия каналы. | ||||
62 | От оного места | SW | 70° | 10 |
Шли таким же местом. | ||||
63 | От означенного места до города аральского Шахтемира | SW | 35° | 5 ½ |
Шли чрез такие ж места и вырытые канальцы. | ||||
Оной город сделан из глины и вырыт круг ево был воденой ров, и близь ево ж озеро, воду пьют из колодца, построен при ровном мете; лес редкой турангань и [62] протчей мелкой; до моря на N, 00°, два дни езды. | ||||
Итого | 36 ½ | |||
Всего от вышеписаннаго залива Ак-Яра и моря до города аральского Шахтемира | 291 | |||
64 | От означенного города Шахтемира их владением до деревни | SW | 35° | 3 ½ |
65 | От оной деревни до деревни же | SW | 30° | 4 ½ |
66 | От означенной деревни до деревни же | SW | 50° | 2 |
67 | От оной деревни до деревни ж | SW | 25° | 5 |
68 | От означенной деревни до деревни ж | SW | 45° | 7 |
69 | От оной деревни до деревни иль крепосцы Нуркуса | SW | 46° | 6 |
При вышеписанных деревнях вода доставалась из вырытых колодцов, а прежде были каналы; и шли ровным местом чрез каналы cyxия; лес при оных местах туранган и протчей; корм камыш и сено камышевое. | ||||
70 | От означенной крепосцы Нуркуса до бывшей кретосцы же | S | 00° | 25 |
Оная крепосца сделана была из глины и построена на берегу реки Улу-Дарьи; сетуация вышеписанная. | ||||
71 | От оной крепосцы вверх подле pеки Улу-Дарьи, по левую сторону до жилья | SO | 30° | 2 |
Итого | 55 [63] | |||
72 | От означенной деревни до деревни ж | SO | 26° | 1 ½ |
Шли подле ея же; и от самаго города Шахтемира места ровные, земля иловатая и пашня. При оном месте вышеписанную реку переехали шириною 75 сажен, которая и впала в Аральское-Море. | ||||
73 | Переехав оную реку до жилья | S | 00° | 5 ½ |
Шли подле реки вверх; и по pеке лес туранган и тал редкой и мелкой. | ||||
74 | От оного жилья | SO | 45° | 7 |
Шли близь реки; сетуация та же | ||||
75 | От означенного жилья до жилья же | SO | 25° | 4 |
Шли близь реки же. | ||||
76 | От оного жилья до пади воденой | SW | 45° | 5 ½ |
77 | От означенной пади до жилья | SO | 45° | 7 |
Оное жилье на берегу р. Улу-Дарьи. | ||||
78 | От оного жилья | SO | 20° | 4 |
Шли близ вышеписанной реки; при оном месте на реке порог иль сарма каменной, а за рекою место высокое; и подле pеки в ниском месте озерки; лес по обе стороны реки редко, по берегу туранган, сексеуль, чинган, дзида — мелкой. | ||||
Итого | 34 ½ | |||
79 | От означенного места до жилья | SW | 75° | 5 |
Шли ровным мстом; и вышеписанное жилье при озерке. | ||||
80 | От оного жилья до речки Кула-Бий | SO | 45° | 5 [64] |
При оном месте Аральское Владение кончилось; и оная речка впала в р. Улу-Дарью | ||||
81 | Переехав оную реку, подле ея вверх по левую сторону | O | 00° | 2 ½ |
Шли ровным местом между р. Улу-Дарьи и оной речки, Хивинским Владением; и по речке камыш. | ||||
От реки Улу-Дарьи, подле тоя же речки | 4 | |||
82 | От оного места до броду оной же речки | SO | 45° | ½ |
Другова броду | 3 | |||
83 | От означенного броду. Шли подле оной же речки. | NO | 80° | 4 |
84 | От оного места до вершины оной речки | NO | 70° | 3 |
