Описание зимнего похода в Хиву 1839-1840 гг. Приложения 1
ПРИЛОЖЕНИЯ.
Выписка из путешествия Виткевича в Бухару.
Виткевич из Орска отправился в начале ноября 1836 г. с караваном в 1,500 верблюдов; 5 декабря перешел р. Сыр-Дарью по льду, при урочище Майлыбаш, 8 р. Куван, при урочище Табын-Уткуль, также по льду; здесь караван узнал, что ташкентцы приехали для собрания с киргизов закяту, и, опасаясь от них обид, он повернул на право, и следовал по р. Яны-Дарье 6 дней, до высохшаго залива Карашуры; дорогу эту Виткевич считает удобною для движения значительнаго отряда войск, при нападении на Хиву, так как в корме и воде нет недостатка, а от урочища Акча-Дынгиз три дня ходу до ближайших хивинских жилищ, а баранов пригоняют в неделю. В саксауловые леса по р. Яны-Дарье хивинцы ездят за угольями. По этой же дороге хивинцы ездят и для собирания закята, и иногда в числе нескольких тысяч, а киргизы ездят для меновой торговли в Хиву.
По словам Виткевича, хивинцы сильно притесняют киргизов; прежде киргизы платили им закят только с одних баранов, из сорока баранов по одному, а ныне платят со всего скота, кроме лошадей, сороковую часть; закят с них берут баранами, кошмами, лошадьми и вещами; и кроме этой сороковины берут еще но одному барану с загона, с овчарни, со стада. В бытность там Виткевича собрали с одних чумекеевцев до 3,000 кошем, ценностью каждую не менее целковаго; баранов до 28,000, и сверх того весь отряд сборщиков, из 400 человек, продовольствовался на счет киргизов всю зиму. [204]
Кроме того, с хлеба берут 10 яму (в яме от 8 до 10 пудов). Причиною этой покорности хивинцам, Виткевич полагает то, что чумекеевцы держат преимущественно верблюдов и баранов, для которых им нужно на зиму запасать сено; а как к северу от р. Сира на дальнее разстояние нет лугов, то они и находятся в необходимости кочевать зимою южнее р. Сира и терпеть все притеснения хивинцев. Кроме скотоводства, киргизы здесь занимаются много хлебопашеством; обыкновенно богатые кочуют, а байгуши (то есть самые бедные) обрабатывают землю и урожай делят пополам. Главное хлебопашество производится на том месте где р. Куван разбивается на множество рукавов, кои, образуя множество озер, ниже опять соединяются; и так как много воды расходится по пашням, то низовья р. Куван-Дарьи можно переходить в брод.
На всем пространстве низовьев рек Сира, Кувана и Яны находится множество развалин, обломков кирпича и черепков поливянной посуды зеленаго и голубаго цветов, которой теперь и в Хиве нет, а ее привозят из Мешеда и Персии. Это доказывает, что край этот был некогда населен и более образован, нежели в настоящее время. [205]
№1
СТРОЕВАЯ ЗАПИСКА
о числе войск отдельнаго Оренбургскаго корпуса, назначенных в Хивинскую экспедицию.
ЗВАНИЕ ВОЙСК. | Гене-ралов | Штаб-офицер. | Обер-офицер. | Унтер-офицер. | Музы-кантов | Рядо-вых | НЕСТРОЕВЫХ | Лош-адей | ||
Класс-ных чинов-ников | писарей, фельд-шеров и масте-ровых | День-щиков | ||||||||
Командир отдельнаго оренбургскаго корпуса | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 12 |
Его адъютанты | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
По особым поручениям | — | 3 | 3 | — | — | — | 2 | — | 11 | 14 |
Священник, аудитор, 4 медика и 3 переводчика | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 | 9 |
Генеральнаго Штаба и корпуса топографов | — | 1 | 6 | 14 | — | — | — | — | 8 | 28 |
Унтер Штаба | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
Итого в Штабе | 1 | 4 | 11 | 14 | — | — | 11 | 15 | 38 | 82 |
22-й пехотной дивизии. | ||||||||||
Линейных Оренбургских баталионов. | ||||||||||
Начальник дивизии | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
При нем адъютантов | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
баталиона № 1 (две роты) | — | — | 9 | 32 | 9 | 360 | — | 17 | 9 | 9 |
2 | — | 1 | 14 | 64 | 18 | 720 | — | 35 | 16 | 17 |
4 | — | 1 | 14 | 64 | 18 | 720 | — | 38 | 16 | 17 |
5 | — | 1 | 13 | 64 | 18 | 720 | — | 32 | 15 | 16 |
ИТОГО ПЕХОТЫ | 1 | 3 | 52 | 224 | 63 | 2,520 | — | 124 | 64 | 69 |
Командующий Оренбургским казачьим войском | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 |
Командующий Башкирским и Мещеряцким войском | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 |
При нем адъютант | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
За адъютанта | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
Кавалерии. | ||||||||||
Оренбургскаго казачьяго войска. | — | — | 5 | 7 | — | 169 | — | — | — | 195 |
Уральскаго » » | — | 4 | 34 | 40 | — | 1,164 | — | — | — | 1,190 |
1-го Оренбургскаго казачьяго полка. | — | 1 | 9 | 25 | 1 | 193 | — | 4 | 11 | 240 |
Башкирскаго войска. | — | — | 4 | 6 | — | 165 | — | — | — | 179 |
Итого кавалерии | 2 | 5 | 54 | 78 | 1 | 1,691 | — | 4 | 25 | 1,816 |
Конно-артиллерийских казачьих батарей № 14 и 15 | — | 1 | 6 | 21 | 4 | 185 | — | 10 | 8 | 235 |
Оренбургскаго артиллерийскаго гарнизона | — | — | 3 | 9 | — | 17 | — | 1 | 3 | 2 |
Итого артиллерии | — | 1 | 9 | 30 | 4 | 202 | — | 11 | 11 | 237 |
ВСЕГО | 4 | 13 | 126 | 346 | 68 | 4,413 | 11 | 154 | 138 | 2,204 |
[206]
Сверх того при отряде состоит:
При понтонах: 1-го конно-пионернаго эскадрона:
Обер-офицер ….. 1
Рядовой ……… 1
Лейб-гвардии саперного баталиона:
Обер-офицер ….. 1
Рядовых . . ……. 6
Деньщиков …… 1
Морского ведомства:
Штаб-офицер ……….. 1
Обер-офицер ……. 1
Артиллерии:
Конной: 10-ти фунтовых единорогов 2, пушек 6-ти-фунтовых 2, при них зарядных ящиков 8.
Батарейных: 12-ти-фунтовых 2 орудия, при них зарядных ящиков 6.
Горных 10-ти-фунтовых единорогов … 8
Когорновых 6-ти-фунтовых мортирок …. 6
Фалконетов чугунных 1-фунтовых …. 2
4 станка конгревовых ракет.
Легких № 16 и 21 батарей:
Обер-офицеров …… 2
Деньщиков …….. 2
Ракетной батареи № 1-го:
Обер-офицеров …… 1
Фейерверкеров …. 1
Рядовых ……… 4
Деньщиков ……. 1
Брестского пехотнаго полка обер-офицеров 4.
Из показанных по сей ведомости войск находится уже в степи:
Под командою полковника Геке:
Пехоты:
Штаб-офицеров …….. 1 [207]
Обер-офицеров ….. 12
Унтер-офицеров ….. 47
Музыкантов …….. 14
Рядовых …….. 516
Нестроевых ……. 33
Деньщиков ………… 14
Артиллерии:
Пушек 6-ти-фунтовых конно-казачьей артиллерии 2.
При них прислуги:
Урядников …….. 2
Рядовых …….. 15
Лошадей ……… 7
Под командою подполковника Данилевскаго:
Корпуса топографов:
Обер-офицеров ……. 1
Унтер-офицеров …….. 1
Деньщиков ……. 1
Лошадей ………. 3
Пехоты:
Обер-офицеров ………. 3
Унтер-офицеров ….. 16
Музыкантов …… 4
Рядовых …….. 200
Нестроевых ………… 5
Деньщиков ……….. 3
Лошадей …….. 3
Кавалерии:
Оренбургского казачьяго войска:
За уряд чиновников … 2
Урядников ……. 4
Казаков …….. 100
Лошадей …….. 124
Артиллерии:
Горных 10-ти-фунтовых единорогов 4, при них вьючных зарядных ящиков 16.
Прислуги:
Гарнизонной артиллерии обер-офицер …….. 1 [208]
Конной-артиллерии:
Обер-офицеров ……. 1
Фейерверкеров …… 4
Рядовых …….. 20
Деньщиков …….. 1
Лошадь ……… 1
Невходящих в состав действующаго отряда, в гарнизоне Эмбенскаго укрепления.
Кавалерии:
Оренбургского казачьяго войска:
Обер-офицеров и зауряд чиновников …. 9
Урядников …….. 12
Казаков ………… 359
Лошадей ………….. 123
Артиллерии:
3-х-фунтовых единорогов гарнизонной артиллерии 6.
При них прислуги:
Обер-офицеров … 1
Фейерверкеров …. 3
Рядовых …….. 36
Лошадей ………. 42
Из числа верблюдов при отряде состоящих в упряжи ……. 184
Под вьюками с запасами для отряда . 8,831
Под войсковыми тяжестями …. 1,435
Итого …….. 10,450
При них киргизов верблюдовожатых. 2,090
Подлинное подписал: генерал-адъютант Перовский. [209]
№ 2
ВЕДОМОСТЬ
съестным припасам, заготовленным для войск, назначенных для похода в Хиву, с показанием, какое количество их отправлено с башкирскими транспортами на лошадях, и какое с отрядом на верблюдах.
сухари | крупа | мука | вино | мясо | соль | овес | |
четв. | четв. | четв. | ведр. | пуды. | пуды. | четв. | |
Для отряда по числу 5,325 дач, на 6 месяцев. | 8,121 | 765 | — | 5,406 | 7,566 | 1,997 | 13,550 |
Киргизам 250 при отряде и на 800 верблюдовожатых на 6 месяцев | — | 1,208. | — | — | 2,415 | 394 | — |
На 1,400 верблюдовожатых, на 3 1/2 месяца | — | 936 | — | — | 1,872 1/2 | 315 | — |
Для 11,000 верблюдов, на 40 переходов муки по 2 1/2 ф., и по 16 золотников соли | — | — | 3,793 | — | — | 1,995 | — |
Итого для отряда | 8,121 | 2,909 | 3,793 | 5,406 | 11,863 1/2 | 4,631 | 13,550 |
Для гарнизона укреплений | 2,800 | 240 | 200 | 1,380 | 2,100 | 700 | 750 |
Всех запасов, кроме склада в Ново-Александровске | 10,921 | 3,149 | 3,993 | 6,780 | 13,963 1/2 | 5,331 | 14,300 |
Добавляя на непредвиденные случаи и раструску. | 732 | 74 | 147 | 1,500 | — | — | 1,528 |
Всего всех | 11,653 | 3,228 | 4,140 | 8,286 | 13,963 1/2 | 5,331 | 15,828 |
В то число отправлено с транспортами и караваном | 10,008 | 2,479 | 2,890 | 5,817 | — | 2,015 | 12,773 |
Следует к отправлению. | 1,645 | 744 | 1,250 | 2,469 | — | 3,316 | 3,055 |
Из сего количества отправляется из крепости Калмыковской | 320 | 100 | 194 | 202 | — | 189 | 1,328 |
Остаток из Оренбурга | 1,325 | 644 | 1,056 | 2267 | — | 3,127 | 1,727 |
[210]
Ведомость распределения людей, лошадей и запасов по колоннам | Ген. | Штаб-офиц. | Обер-офиц. | Унтер-офиц. | Музык. | Ряд. | Нестроев. | Лошад. | ||
Класс. чин. | Нижн. чин. | Упряж. | Подъем. | |||||||
При выступлении из Оренбурга | 3 | 7 | 81 | 234 | 51 | 2,561 | 12 | 117 | 625 | |
1 колонна | ||||||||||
Пехоты | 1 | — | 9 | 32 | 9 | 360 | 1 | 20 | — | 8 |
2 горные единорога | — | — | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — | 1 |
Уральскаго войска | — | — | 3 | 4 | — | 110 | — | — | — | 125 |
Итого | 1 | — | 13 | 38 | 9 | 480 | 1 | 20 | — | 134 |
2 колонна | 1 | — | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — |
Штаб | — | 2 | 3 | — | — | — | 5 | 15 | — | 15 |
Генеральнаго штаба и корпуса топографов | — | 1 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
Баталион № 4-го | — | 1 | 14 | 64 | 17 | 720 | 2 | 31 | — | 15 |
Два батарейныя орудия | — | — | 1 | 4 | — | 32 | — | — | 40 | 1 |
Ракетная, парковая и понтонная команды | — | — | 4 | 7 | — | 23 | — | — | 60 | 1 |
Лодочная команда | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 36 |
Сотня Уральскаго полка | — | — | 3 | 4 | — | 110 | — | — | — | 125 |
1-го Оренбургскаго казачьяго полка | — | 1 | 9 | 25 | 1 | 193 | — | 4 | — | 9 |
Итого | 1 | 5 | 44 | 116 | 18 | 1,082 | 9 | 50 | 70 | 224 |
3 колонна | ||||||||||
Пехоты | — | 1 | 8 | 32 | 11 | 360 | 1 | 20 | — | 9 |
Артиллерии | — | 1 | 2 | 6 | 4 | 49 | — | 7 | 10 | 3 |
Казачьих войск | — | — | 4 | 4 | — | 110 | — | — | — | 122 |
Итого | — | 2 | 14 | 42 | 15 | 519 | 1 | 27 | 60 | 134 |
4 колонна | ||||||||||
Пехоты | — | — | 7 | 32 | 9 | 360 | 1 | 20 | — | 8 |
Артиллерии | — | — | — | 2 | — | 10 | — | — | — | — |
Казачьих войск | 1 | — | 5 | 4 | — | 110 | — | — | 125 | |
Итого | 1 | — | 12 | 38 | 9 | 480 | 1 | 20 | — | 133 |
Всего | 3 | 7 | 81 | 234 | 51 | 2,561 | 12 | 117 | 30 | 625 |
[211]
Ведомость распределения людей, лошадей и запасов по колоннам | Сухари | Крупа | Мука | Овес | Вино | Соль | Мяса | Приправы |
Четв. | Четв. | Четв. | Четв. | Вед. | Пуды | Пуды | ||
При выступлении из Оренбурга | 1,325 | 644 | 1,056 | 1,727 | 2,267 | 3,127 | 250 пуд. бараньяго сала. 50 « свинаго « 100 « меду 2 « перцу немецкаго 20 ящиков сушеной капусты | |
1 колонна | 57 пуд. мяса 305 « баран. | |||||||
Пехоты | ||||||||
2 горные единорога | ||||||||
Уральскаго войска | ||||||||
Итого | 375 | 132 | 232 | 250 | 500 | 1,385 | ||
2 колонна | ||||||||
Штаб | 147 пуд мяса, 633 « баран. | 259 пуд. бараньяго сала 55 « свинаго « 200 « меду 8 « перцу немецкаго 36 « 35 фун. Бульону 132 « круту 20 ящиков сушеной капусты | ||||||
Генеральнаго штаба и корпуса топографов | ||||||||
Баталион № 4-го | ||||||||
Два батарейныя орудия | ||||||||
Ракетная, парковая и понтонная команды | ||||||||
Лодочная команда | ||||||||
Сотня Уральскаго полка | ||||||||
1-го Оренбургскаго казачьяго полка | ||||||||
Итого | 404 | 238 | 339 | 797 | 753 | 1,454 | ||
3 колонна | ||||||||
Пехоты | 63 пуд мяса 354 « баран. | 250 пуд. бараньяго сала 50 « свинаго « 100 « меду 2 « перцу немецкаго 20 ящиков сушеной капусты. | ||||||
Артиллерии | ||||||||
Казачьих войск | ||||||||
Итого | 295 | 142 | 253 | 430 | 514 | 153 | ||
4 колонна | ||||||||
Пехоты | 57 пуд. мяса 335 « баран. | 250 пуд. бараньяго сала. 50 « свинаго « 100 « меду 2 « перцу немецкаго 20 ящиков сушенной капусты. | ||||||
Артиллерии | ||||||||
Казачьих войск | ||||||||
Итого | 250 | 132 | 232 | 250 | 500 | 135 | ||
Всего | 1,325 | 644 | 1,056 | 1,727 | 2,267 | 3,127 |
[212]