Описание зимнего похода в Хиву 1839-1840 гг. Приложения 2
№ 3.
ВЕДОМОСТЬ
запасам и артиллерийским снарядам хивинской экспедиции.
| число зарядов и тел. | ящиков парковых. | |
| Зарядов два комплекта: Для двух 12-ти-фунтовых пушек: | ||
| Ядер | 480 | — | 
| Картечи дальней. | 80 | — | 
| » ближней | 40 | — | 
| Брандскугелей | 40 | — | 
| К ним зарядных ящиков. | — | 6 | 
| Вьючных ящиков парковых | — | 30 | 
| Для двух конных 6-ти-фунтовых пушек | ||
| Ядер | 560 | — | 
| Картечи дальней | 80 | — | 
| » ближней | 40 | — | 
| Для двух 1/4-пудовых единорогов: | ||
| Гранат | 320 | — | 
| Картечи дальней | 80 | — | 
| » ближней | 40 | — | 
| Брандскугелей | 40 | — | 
| Светящих ядер | 4 | — | 
| к ним ящиков зарядных | — | 8 | 
| Ящиков вьючных парковых | — | 36 | 
| Для восьми горных 10-ти-фунт. единорогов: | ||
| Гранат | 1,280 | — | 
| Картечи дальней | 427 | — | 
| » ближней | 213 | — | 
| К ним ящиков вьючных: | ||
| Боевых | — | 32 | 
| Парковых | — | 162 | 
| Для шести кугорновых мортирок: | ||
| Гранат готовых | 600 | — | 
| В телах | 840 | — | 
| К ним ящиков парковых вьючных | — | 18 | 
| Для двух фальконетов: | ||
| С ядрами | 100 | — | 
| К ним ящиков | — | 2 | 
| Конгревовых ракет: | ||
| Зажигательных 20-фунт. | 25 | — | 
| » 12 » | 25 | — | 
| Боевых 12 » | 75 | — | 
| » 6 » | 250 | — | 
| К ним станков | 4 | — | 
| Полутруба | 1 | |
| Ящиков вьючных | — | 28 [213] | 
| Патронов | ||
| Ружейных | 996,000 | — | 
| Карабинных | 102,000 | — | 
| Пистолетных | 102,000 | — | 
| С картечью | 50,000 | — | 
| К ним ящиков | — | 420 | 
| Фальшфейеров | 710 | 26 [213] | 
| Сигнальных ракет | 570 | |
| Патронов | 1000 | |
| Запасов | ||
| Пороху | 150 пуд. | 50 боченк. | 
| Свинцу | 15 » | |
| Коломази | 75 » | 15 » | 
| Мыла для коломази | 40 » | 8 » | 
| Фитиля | 500 саж. | |
| Армяку | 300 арш. | |
| Ружей | 200 | 12 ящик. | 
| Кремней | 2,400 | 1 бочен. | 
| Походных кузниц | 2 | 
1) В числе гранат для 8-ми горных единорогов, приготовлено по способу Шрапнеля гранат …… 200
2) При орудиях, кугорновых мортирках и при станках конгревовых ракет состоит полная орудейная принадлежность и необходимыя запасныя вещи.
3) Сверх показаннаго комплекта зарядов доставлено в Ново-Александревское укрепление для 6-ти-фунтовых пушек зарядов с ядрами 560, с картечью дальнею 80 и ближнею 40.
4) При парковых запасах состоит лодочный обоз с двумя разборными лодками и с четырьмя бударками с весельным прибором и снастями, шесть понтонных фур с понтонными принадлежностями, минные инструменты и к ним галванические аппараты.
Подлинную подписал генерал-адъютант Перовский.
[214]
№ 4.
Ведомоcть
припасов и прочих предметов, отпущенных в Киргизскую степь в число запасов экспедиции.
| С ТРАНСПОРТАМИ. | С караваном | С двумя полками уральскими | С отрядом | ВСЕГО. | |||||
| № 1. | № 2. | № 3. | № 4. | № 5. | |||||
| Сухарей четвертей | 1,500 | 1,000 | 866 | 5,327 | 1,243 | 92 | 312 | 1,529 | 11,889 | 
| Круп четвертей. | 240 | 200 | — | 633 | 1,350 | 56 | 100 | 644 | 3,223 | 
| Муки » | 1,300 | 1,500 | — | — | — | 90 | 194 | 1,521 | 4,605 | 
| Овса » | 150 | 1,500 | 7,734 | 1,914 | 1,335 | 140 | 1,328 | 1,997 | 16,098 | 
| Спирту ведер | 280 | 80 9/10 | — | — | 2,500 | 48 | 90 | 1,200 | 4,198 9/10 | 
| Соли пудов | 875 | 1,000 | — | 200 | 860 | 90 | 360 | 3,156 | 6,541 | 
| Уксусу ведер | 12 | — | — | — | 7 3/8 | 350 | — | — | 369 3/8 | 
| Капусты сушеной ящиков | 6 | — | — | — | — | 71 | 4 | 106 | 187 | 
| Перцу пудов | 1 | — | — | — | — | 4 1/2 | — | 14 1/2 | 20 | 
| Хрену сушенаго пудов | — | — | — | — | — | 2 1/4 | — | 10 | 12 ¼ | 
| Круту пудов | — | — | — | — | — | 213 | — | 132 | 345 | 
| Бульону 368 кусков, пудов | — | — | — | — | — | 161 | — | 39 | 200 | 
| Сала бараньяго пудов | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 1,000 | 
| Сала свинаго пудов | — | — | — | — | — | 10 | — | 182 | 192 | 
| Луку и чесноку головок | — | — | — | — | 26,300 | 16,000 | — | — | 42,300 | 
| Табаку листоваго пудов | 50 | — | — | — | 100 | — | — | 105 | 255 | 
| Углей четвертей. | 50 | — | — | — | 90 | 10 | — | 184 | 334 | 
| Мыла фунтов | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 | 
| Кибиток двойных | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 
| » простых | 15 | — | — | — | — | — | — | 2 | 17 | 
| Юлам | 4 | — | — | — | 35 | 30 | 85 | 201 | 355 | 
| Арб для больных | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 | 
| Дрог и понтоннаго обоза | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 
| Сбруи на 69 лошадей | |||||||||
| Седел 40 с прибором | |||||||||
| Шанцоваго инструмента и проч. | — | ||||||||
| Лопат железных | 200 | 200 | 10 | 2 | 20 | — | — | 268 | 700 | 
| »деревянных | 100 | 100 | — | — | — | 220 | 200 | 2,200 | 2,820 | 
| Топоров | 50 | 50 | — | — | — | — | — | 250 | 350 | 
| Кирок | 150 | 100 | — | — | — | — | — | 100 | 350 | 
| Ломов | — | 30 | — | — | — | — | — | 20 | 50 | 
| Мотык | 60 | 50 | — | — | — | 220 | 200 | 1,650 | 2,180 | 
| Молотов | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 
| Ведер железных | 50 | — | — | — | 5 | — | — | 395 | 450 [215] | 
| Ведер деревянных | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 
| Саб и турсуков | — | — | — | — | — | — | — | — | 395 | 
| Корыт | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 
| Ушатов железных | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 
| Весов | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 
| Безменов | 4 | — | — | — | 5 | — | — | 4 | 13 | 
| Ливеров | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 
| Мер в 1 ведро | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 
| » 1/2 ведра | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 
| » 1/4 ведра | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 6 | 
| » 1/100 ведра | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 6 | 
| Гарнцов | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 
| Кранов медных | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 9 | 
| Буравов железных | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 8 | 
| Бочек сороковых для квасу | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | 
| Пробок | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 | 
| Точил каменных | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 
| Гвоздей пудов | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | 13 | 22 | 
| Стекол ящиков | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 
| Железа пудов | 22 | — | — | — | 39 1/2 | — | — | — | 61 1/2 | 
| Веревок пудов | 5 | 21 | 5 | — | 30 | 535 | 85 | 950 | 1631 | 
| Арканов волосяных сажен | — | — | — | — | — | 8,350 | — | — | 8,350 | 
| Канату сажень | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 500 | 
| Пакли (пудов?) | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 
| Печей | — | — | — | — | 8 | — | — | 7 | 15 | 
| Котлов | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | 
| Шаек для бани | — | — | — | — | 125 | — | — | — | 125 | 
| Фонарей | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | 
| Сальных свеч пудов | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 
| Кошмы сажень | — | — | — | — | 14 | 640 | — | 3,800 | 4,454 | 
| Березовых дров сажень | — | — | — | — | — | 15 | — | 50 | 65 | 
| Бревен для бань | — | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 | 
| Горбылей | — | — | — | — | 403 | — | — | — | 403 | 
| Досок | — | — | — | — | 400 | — | — | — | 400 | 
| Бревешек | 1,200 | 1,140 | 1,735 | 1,200 | 900 | — | — | — | 6,175 | 
| Рельсов (?) | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 
| Мешков холщевых для круп | — | — | — | — | — | 1,272 | 100 | 644 | 2,016 | 
| » муки | — | — | — | — | — | 820 | 194 | 1,056 | 2,070 | 
| » овса | — | — | — | — | — | 4,446 | 974 | 1,158 | 6,578 | 
| Коробов сухарных | — | — | — | — | — | 1,454 | — | 2,033 | 3,487 | 
| Кулей новых | — | — | 300 | — | 2,896 | — | — | 10,000 | 13,196 | 
| » подержанных | — | 2400 | — | — | 104 | — | — | — | 2,504 | 
| Земляных мешков | — | — | — | — | — | — | — | 4,000 | 4,000 | 
| Теплой одежды для нижних чинов: | |||||||||
| Полушубков овчинных | — | — | — | — | — | — | — | 3,208 | 3,208 [216] | 
| Полушубков из джебаги | — | — | — | — | — | — | — | 3,458 | 3,458 | 
| Шаравар | — | — | — | — | — | — | — | 3,458 | 3,458 | 
| Фуражных шапок теплых | — | — | — | — | — | — | — | 3,290 | 3,290 | 
| Сапогов больших | — | — | — | — | — | — | — | 3,360 | 3,360 | 
| Кошемных чулок | — | — | — | — | — | — | — | 743 | 743 | 
| » кенег | — | — | — | — | — | — | — | 3,470 | 3,470 | 
| Руковиц овчинных | — | — | — | — | — | — | — | 3,461 | 3,461 | 
| » суконных | — | — | — | — | — | — | — | 3,462 | 3,462 | 
| Бочек для жидкостей: | |||||||||
| 20 ведерных | — | — | — | — | 78 | — | — | — | 78 | 
| 8 » | — | — | — | — | — | — | — | 322 | 322 | 
| 4 » | — | — | — | — | — | 99 | — | 300 | 399 | 
| Сигнальных фонарей | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 
| Вспышников | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 26 | 
| Сигнальных щипцов | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 
| Госпитальной посуды на 100 больных: | |||||||||
| Валенок для больных | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 
| Тулупов | — | — | — | — | 40 | — | — | 53 | 93 | 
| Рыболовный снастей | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 
| Факелов штук | — | — | — | — | — | — | — | 253 | 253 | 
| Перцу стручковаго пуд | — | — | — | — | — | — | — | 5 1/2 | 5 1/2 | 
| Корня бадьяна пуд | — | — | — | — | — | — | — | 2 1/2 | 2 1/2 | 
| Меду пуд | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 
| Бадей | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 
| Блоков для колодцев | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 
| Приколов | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 22 | 
| Сена пудов | — | — | — | — | — | — | 500 | 9,500 | 10,000 | 
Сверх показанных припасов употреблено:
1) На укупорку тяжестей, запасов и навьючивание вообще веревок 1,323 пуда.
2) На укупорку запасов, постройку кибиток, юлам, вьючных седел и попон кошмы 10,794 сажени.
3) На постройку холщевых мешков для продовольствия, земляных мешков и на предметы укупорки 106,055 аршин.
4) Ушивочных ниток 30 пудов.
Подлинную подписал генерал-адъютант Перовский.
[217]