Описание зимнего похода в Хиву 1839-1840 гг. Приложения 3
№ 5.
ВЕДОМОСТЬ
порядка движения башкирских и мещеряцких обозов из их домов в гор. Оренбург.
№ КАНТОНОВ | Приблизительное число казаков и подвод | Время выступления из домов их. | В какое время команды проходили чрез места, где был склад купленных запасов. | Приход в г. Оренбург | |||
В мае | В июне | В июле | В августе | ||||
Башкирских № 1 | 226 | 3 мая. | г. Бирск 14 июня | 9 | |||
№ 2 | 166 | 21 июня | дер. Кундрову 28 июня | 1 | |||
№ 3 | 290 | 19 » | г. Челябу 22 июня | 30 | |||
Башк. обоих № 4 | 296 | 12 » | » — | 10 | |||
» № 5 | 390 | 23 » | дер. Кундрову 25 июня | 28 | |||
» № 6 | 500 | 29 апреля | » — | 15 | |||
50 | 14 июля | » — | 1 | ||||
» № 7 » № 8 | 862 | 5 июня | дер. Наурузову 14 » | 25 | |||
338 | 8 » | г. Стерлитамак 14 » | 27 | ||||
» № 9 | 700 | 5 мая | 15 | ||||
20 | 26 июля | 1 | |||||
» № 10 | 1,000 | 13 июня | г. Белебей 22 июня | 9 | |||
140 | 15 мая | Стерлитам. 10 июня | 23 | ||||
» № 11 » № 12 | 150 | 19 » | д. Наурузову 10 | 21 | |||
84 | 28 » | г. Бирск 10 июня | 6 | ||||
290 | 1 июня | » Белебей 20 июня | 7 | ||||
780 | 21 » | » » 24 » | 11 | ||||
Мещеряцких № 1 | 148 | 18 » | д. Яманжелку 21 июня | 26 | |||
» № 2 » № 3 | 500 | 11 » | г. Стерлитам. 14 » | 27 | |||
» №4 | 402 | 11 » | » Бирск 14 июня. | 10 | |||
» № 5 | 178 | 22 » | » Белебей 24 » | 11 |
[218]
№ 6.
ВЕДОМОСТЬ
о движении башкирских транспортов из гор. Оренбурга в Киргизскую степь, и о числе павших башкирских лошадей.
ПАЛО ЛОШАДЕЙ. | Угнано киргизами | Прирезано башкирцами | Брошено в степи за усталостию | Итого | ||
В пути в Киргизкую степь | В обратный путь | |||||
1-го транспорта, выступившего из Оренбурга 22-го мая, в числе 3,657 лошадей, и возвратившагося на линию 17-го августа | 192 | 161 | — | — | — | 353 |
2-го транспорта, выступившаго из Оренбурга 12-го июля, в числе 3,525 лошадей и возвратившагося 19-го сентября | 160 | 990 | 328 | — | — | 1,478 112 |
3-го транспорта, выступившаго из Оренбурга 21-го июля, в числе 5,357 лошадей | 272 | 893 | — | 65 | 474 | 1,704 |
4-го транспорта, выступившаго из Оренбурга 28-го июля, в числе 4,990 лошадей | 937 | 1,875 | — | — | — | 2,812 |
5-го транспорта, выступившаго из Оренбурга 16-го августа, в числе 5,761 лошади | 466 | 2,056 | — | — | — | 2,522 |
Итого | 2,027 | 5,975 | 328 | 65 | 474 | 8,869 |
[219]
№ 7.
ВЕДОМОСТЬ
о числе людей в башкирских транспортах при движении из Оренбурга в Киргизскую степь, и о смертности между ними во время этого движения.
ИЗ ЧИСЛА | УМЕРЛО | ОТПРАВЛЕНО ЗА БОЛЕЗНЯМИ | ЗАТЕМ ВОЗВРАТИЛОСЬ В КАНТОНЫ | ||||||||
Чиновн | Урядн | Башк | Чиновн | Урядн | Башк | В Оренбургский госпиталь | В Илецкий госпиталь | Чиновн | Урядн | Башк | |
Баршк | Башк | ||||||||||
В 1-м транспорте | 36 | 32 | 1,200 | 1 | 1 | 6 | — | — | 35 | 31 | 1,194 |
Во 2-м » | 27 | 24 | 1,145 | 1 | — | 17 | — | — | 26 | 24 | 1,128 |
В 3-м » | 36 | 33 | 1,740 | — | — | 21 | — | — | 36 | 33 | 1,719 |
» 4-м » | 37 | 34 | 1,734 | 1 | — | 96 | — | — | 36 | 34 | 1,638 |
» 5-м » | 40 | 36 | 1,724 | — | — | 52 | 16 | 12 | 40 | 36 | 1,644 |
Итого | 176 | 159 | 7,543 | 3 | 1 | 192 | 16 | 12 умерло 3 | 173 | 158 | 7,323 |
[220]
№ 8.
ВЕДОМОСТЬ
о количестве верблюдов собранных у киргиз.
Роды | Отделения | Подотделения | Меньшия подотделения | Число верблюдов | Итого |
Джиды-Уру Чиклы | Тама | 150 | |||
Назар | Тогалова | 55 | |||
Якшилыкова | 125 | ||||
Санкибаева | 90 | ||||
Курмантаева | 90 | ||||
Кинкесова | 140 | ||||
Куватаева | 124 | ||||
Байтюбетева | 223 | ||||
Баимбетева | 98 | ||||
Каракисякова | 16 | ||||
Кушумова | 71 | ||||
1,032 | |||||
Джикей | 47 | ||||
Тляу | Карабаш, Албай, Темэр, Тулубай, Умер | Бахтыбай | 70 | ||
Кабак | Сексен | 230 | |||
Чурен | 260 | ||||
607 | |||||
Джагалбайлы | Билиш | 168 | |||
Манатай | 168 | ||||
Урмантай | 162 | ||||
Бузбет | 120 | ||||
Бишкурят | 83 | ||||
Кутмантай | 32 | ||||
Болгуджа | 32 | ||||
Аккуджа | 105 | ||||
Сараклы | 88 | ||||
Исергуджи | 11 | ||||
Балды | 10 | ||||
Карачин | 11 | ||||
Будас | 10 | ||||
1,000 | |||||
Кипчак | Танабуга | 458 | |||
Кульденен | 121 [221] | ||||
Куккуза | 26 | ||||
Устен | 95 | ||||
Картын | 44 | ||||
Карагаш | 10 | ||||
Алтыбаш | 31 | ||||
Джултай | 28 | ||||
Баймбет | 12 | ||||
Джука | 19 | ||||
844 | |||||
Яйпас | Каракузы | Алтын Джаппас | 1000 | ||
Утятуляу | 790 | ||||
Исанбай | 530 | ||||
Сумурун | 471 | ||||
Кирмень | 153 | ||||
Кипчак | 58 | ||||
3,002 | |||||
Киттин | Уджряй | 14 | |||
Айдар | 231 | ||||
Чалы | 56 | ||||
Майлы | 36 | ||||
Альмамбет | 79 | ||||
Байкучкар | 93 | ||||
Маматютин | Истен, Конгуз | 50 | |||
559 | |||||
Джиды-Уру | Табын | Кадырбен | 311 | ||
Даултай | 98 | ||||
Куджамберда | 80 | ||||
Кусбак | 66 | ||||
Элькичин | 34 | ||||
Абиз | 26 | ||||
Карамукин | 36 | ||||
Джимбет | 36 | ||||
Таучан | 25 | ||||
Ачибек | 23 | ||||
Бургин | 14 | ||||
Теленгут | 4 | ||||
Туватай | 9 | ||||
Даулет | 15 | ||||
Мурат | 20 [222] | ||||
Исенкильды | 10 | ||||
Данды | 7 | ||||
814 | |||||
Тама | Курман | 70 | |||
Даултой | 42 | ||||
Джабалы | 141 | ||||
Назарлы Таз | 119 | ||||
Кинджабай | 25 | ||||
Худайгуль | 67 | ||||
Кизылкурт | 39 | ||||
Девлет-Кильды | 30 | ||||
Кукин | 24 | ||||
Тангрыберды | 22 | ||||
Таучан | 34 | ||||
Мурзалы | 35 | ||||
Тюлау | 10 | ||||
Сагалай | 4 | ||||
Буюры | 15 | ||||
Таз | 16 | ||||
Абдал | 58 | ||||
Чаркин | 37 | ||||
Яссытабан | 30 | ||||
818 | |||||
Джиенбет | 70 | ||||
Караман | 20 | ||||
Калкаман | 23 | ||||
Асан | 18 | ||||
131 | |||||
Баюлы-Тапа | |||||
Исык | 70 | ||||
Черкеш | 165 | ||||
Куюс | 23 | ||||
Джаугатчи | 42 | ||||
Чуман | 5 | ||||
Кусум | 20 | ||||
Клычкисте | 28 | ||||
Сарысык | 22 | ||||
Суюнюч | 20 | ||||
Кидайбаш | 21 | ||||
Кадыргуль | 36 | ||||
Чулан | 40 | ||||
492 [223] | |||||
Маска | Кутук-Адам | 83 | |||
Масан | 60 | ||||
Исентемир | 24 | ||||
167 | |||||
Алачин | Барамык | 10 | |||
Алтыбаш | 19 | ||||
29 | |||||
Джады-Уру | Кердары | Джапак | 76 | ||
Янбаш | 213 | ||||
Култай | 40 | ||||
329 | |||||
Баюлы | Берш | Сибек | 30 | ||
Каратукал | 25 | ||||
Кулькач | 20 | ||||
Исен | 20 | ||||
Исянгул | 30 | ||||
Бигес | 20 | ||||
Джакс | 5 | ||||
150 | |||||
Байбакты | Астякин | 50 | |||
Кнык | 6 | ||||
56 | |||||
Каракисяк | Айтек | 36 | 36 |
Итого нанято перблюдов:
Для отряда полковника Геке …… 150
От киргизов рода Чиклы. ….. 1,639
» » » Джагалбайлы ………….. 1,000
» » » Кипчак. …………………. 844
» » » Яйпас …………………… 3,002
» » » Киттин ………………….. 559
» » » Семиродцев ……………. 2,986
» » » Каракисяк ……………… 36
Всего. ……………………….. 10,216.
Примечание 1. Из числа 10,216 верблюдов представлено от киргиза Назаровскаго отделения, старшины Байтюри Тукманова, безденежно 51 верблюд.
Примечание 2. Сверх числа показанных верблюдов пожертвовано для потребностей экспедиции от киргизов Внутренней Букеевской Орды 1,000 верблюдов.
Примечание 3. Отправлено из крепости Калмыковской:
15 ноября 190 верблюдов.
1 декабря 354 верблюда, из коих бежавшими 32 киргизами уведено 42 верблюда.
7 декабря 328 верблюдов, из коих доставлено старшиною Уреком Бузанчем 250 верблюдов, остальные не прибыли.
Затем действительно прибыло 752 верблюда, а не дошли до р. Эмбы 120. А всего собрано было верблюдов 11,968. [225]
Командир Отдельнаго Оренбургскаго Курпуса, Оренбургский Военный Губернатор, по случаю выступления с воинским отрядом против Хивы, считает необходимым обнародовать, во вверенном ему крае, нижеизложенную декларацию о причинах и цели военных противу Хивы действий.
112. Из них 12, 13 и 14 сентября от стужи и вьюги погибло 890 лошадей.