Описание зимнего похода в Хиву 1839-1840 гг. Приложения 6
Журнал движения колонны, при которой следовал штаб отряда, назначеннаго в Хиву, от г. Оренбурга до укрепления при урочище Чушка-Куле, и заметки об обратном движении до крепости Ильинской.
С 17 ноября 1839-го года по 12-ое марта 1840-го года.
Год, число и месяц 1839 г. | Длина перехода в верстах | Темпера-тура по R. и состояние погод | Название места становища | Свойство пройденнаго пути | Подножный корм | Топливо | Водопой |
1839 нояб. 17 | 6 | По утру -4° R | Колонна собралась по частям за рекою Уралом, в право от почтовой дороги, ведущей в Илецкую защиту, за нижними рогатками. | Переправа по мосту через р. Урал и сбор колонны по частям не имели ос-тановок. | Большею частию вытравлен, впрочем лошади и верблюды довольст-вовались кордонным сеном. | Для варения пищи отпускались дрова заготов-ленные заблаго-временно. | На р. Урал |
18 | 20 | По утру -4° R | Станция Донгуз. | Дорога хороша, и препятствий в следовании не было, хотя фронт колонны был шириною в 22 верблюд. | То же | То же | На реке Донгуз. |
19 | — | По утру -10° при ветре N. N. O. | Дневка; колонна переправ-лялась и устраи-валась на другой стороне реки Донгуз. | То же | То же | Тоже | |
20 | 20 | -6° R. При сильном ветре с S. | Форпост Ельшанской | Дорога хороша. | То же | То же | Вода в реке Ельшанке хороша, но сход к водопою один, по которому можно было [251] провести рядом только двух или трех верблюдов; посему выше станицы срыли несколько других сходов к водопою. |
21 | 18 | -4° R. При сильном ветре от W; выпал снег. | С версту влево от Илецкой защиты, на р. Песчанке | Дорога хороша; недоходя верст 5-ти до Илецкой Защиты, колонна своротила с почтовой дороги влево, на место, назначенное для становища | Большею частию вытравлен, впрочем лошади и верблюды довольст-вовались кордонным сеном | Для варения пищи отпускались дрова заготов-ленныя заблаго-временно | Вода хороша в р. Песчанке. |
22 | — | Утро. -18° R., вечер –29° R. | Дневка | То же | То же | То же | |
23 | 18 1/2 | Утро -29°; | Форпост Григорьев-ской | Хотя р. Песчанка имеет дно топкое, но по причине сильнаго мороза отряд перешел через нее безпрепят-ственно по льду, и продолжал путь степью, оставя вправе форп. Уголинский. Дорога хороша. | Хорош | То же | На старом протоке р. Илека. |
24 | 27 | -22° | Пройдя верст 10 от Караваннаго озера, за руч. Чигир-Чинды. | Дорога хороша; исключая перехода через р. Куралу, при переходе через которую отряд растянулся верст на 6. | Хорош. | То же. | Вода в старом протоке р. Илека несколько горько-соленая. |
25 | — | -14° | Дневка. | То же. | То же. | То же. | |
26 | — | -13° | Дневка. | То же. | То же. | То же. [252] | |
27 | 17 1/2 | -20° | Не доходя верст 6 руч. Каинды втораго, при уроч. Кайлы-Сай. | Дорога хороша, исключая переходов через руч. Каиды первый, и большой Карабутак, несколько задержав-ших движение колонны. | Хорош. | Камышу довольно в безъименном озере, влево от дороги. | Вода в старом протоке реки Илека горько-соленая. |
28 | 30 | -11° | Урочище Манатугай. | Дорога хороша, но овраги и рытвины, спускаю-щиеся к реке Илеку, затруднили движение колонны целым фронтом. | То же. | Камышу довольно. | Вода хороша в безъимен-ном озере. |
29 | — | -16° | Дневка. | То же. | Тоже. | То же. | |
30 | 21 | -25° | Урочище Кератугай. | Дорога хороша. | То же. | Камыш и тальник в изобилии. | Вода в р. Илек хороша. |
Дек. 1 | 15 1/2 | -23° | На берегу р. Илека, уроч. Тангры-Берген. | Дорога хороша. | Хорош. | Тальник в изобилии. | Вода в р. Илеке хороша. |
2 | 18 | -12° | Между оврагами Курайлы на безъименном урочище | Переход через р. Илек затруд-нителен и задержал около часу движение колонны; дальше дорога хороша; ширина р. Илека около 20 сажень. | То же. | Тальник в изобилии. | Вода в р. Илек хороша. |
3 | 19 1/2 | -12° | Урочище Кызыл-Яр. | Дорога хороша. | То же. | То же. | То же. |
4 | 18 1/2 | -11°, ветер S.W. | Урочище Джебагай. | Дорога хороша, исключая переходов колонною через р.р. Дженичке и Тамды, которые были затруд-нительны. | То же. | То же. | Тоже. |
5 | 24 | -18°, при ветре N. W. | Урочище Биш-Тамак. | Для обхода крутых оврагов, спускаю-щихся к реке Илеку, колонна [253] приняла вправо, и следовала вершинами оврагов, посему препятствий в пути и не встретила; только переход через руч. Батпакты был несколько затруд-нителен. | То же | То же | То же. |
6 | — | -33 1/2° | Дневка. | То же. | То же. | То же. | |
7 | 9 1/2 | -31°, после полудня поднялся сильный буран с O. N. (при -24°), который заставил отряд остано-виться | На урочище Куш-куль, при устье р. Суук-Су. | Дорога хороша и только при переходе рытвин р. Суук-Су колонна встретила небольшое затруднение. | То же. | Камыш в изобилии на озере Кушкуль, а также полынь вышиною в аршин и более. | Вода хороша в руч. Исанбай. |
8 | — | -22°, Буран дул всю ночь и затих около 3 часов по полудни, мороз к вечеру -27° | Дневка. | То же. | То же. | То же. | |
9 | 20 1/2 | -27° | Пройдя версты две от р. Янгиз-Агач. | Дорога хороша, остановок при переходе оврагов не было, потому что колонна шла шириною всего от 6 до 8 рядов. | Хорош. | Камыш в изобилии. | Вода хороша. |
10 | 16 | -32° | Верховье руч. Таласмая. | При переходе руч. Банкакты и Таласмая колонна встретила большия остановки. | То же. | Камыш в небольшом количестве. | Вода хороша. |
11 | 23 | -25° | Верховье руч. Канда-Агач. | Дорога хороша. | То же. | Дрова в изобилии из лесу, в котором были деревья вершка в 3 толщиною | Вода из родников в изобилии, но имела несколько серный запах. [254] |
12 | 20 1/2 | -24 1/2° при ветре N. O. | Речка Тык-Темир | Переход через р. Тык-Темир задержал колонну на ¾ часа, но дорога вообще хороша. | То же. | Топлива не было. | Вода в р. Тык-Темир хороша, хотя несколько солоновата. |
13 | 24 1/2 | -22°, при ветре O. N. O. | Речка Тык-Темир, на уроч. Темирнен. | Движение колонны затруднялось при переходе оврагов, входящих к р. Тык- Темир. | То же. | Тальнику довольно в полуверсте от становища. | То же. |
14 | — | -15°, при ветре N. O. | Дневка. | То же. | Тоже. | То же. | |
15 | 20 | -16 1/2°, при ветре S. O. | При устье Кульден-Темир. | Дорога хороша, и только переход через реку Тык-Темир был несколько затруд-нителен. | Порядочной. | Камыш и лоза в песках Ак-Кум. | Вода хороша. |
16 | 4 3/4 | -10°, ветер S. O., шел снег. | На без именном урочище. | Дорога хороша. | Хорош. | Лоза в песках Ак-Кум, верстах в 2 вправо от дороги. | Воды не было, довольст-вовались снеговой. |
17 | 19 | -9°, при ветре S. O. S. | Пройдя 4 версты от озера Кыган-Куль. | Дорога хороша. | Хорош. | Камыш в изобилии на озере Кыган-куль. | Вода в озере вонючая, довольст-вовались снеговой водой. |
18 | 24 1/2 | -15°, шел снег | На левом берегу р. Эмбы, против киргизских могил. | Дорога вообще хороша, но два безъименные оврага, спускаю-щиеся к р. Тегеле, и переход через р. Эмбу задержали движение колонны. | Хорош. | Камыш, но в малом количестве. | Вода солоно-вата, но лошади и верблюды ее пили; люди довольст- вовались снеговой водой. [255] |
19 | 26 | -17° | Укрепление Эмбенское. | Дорога сначала подымается на высокую, довольно крутую гору, потом пройдя 5 верст, спускается к устью ручья Сар-Крама, и оттуда идет долиною р. Эмбы до укрепления по песчанному грунту. Песок и глубокий снег затрудняли движение колонны, которая иначе не могла идти, как имея всего от 6 до 8-ми верблюдов рядом. Глубина снегу была не менее 2-х вершков, а местами значительно большая. | Корм был хорош, но летние обозы Башкирцев и казачьи лошади гарнизона совершенно вытравили его в окрест-ностях укрепления. Верблюдов отгоняли для пастьбы за несколько верст от укрепления. | Камыш, лес и тальник по близости укрепл. Были совершенно истреблены; посему для топлива сначала отпускали часть дров, запасенных гарнизоном укрепления, а после для варки пищи копали коренья Кунека, Чагира и других растений. | Вода в р. Эмбе солоно-ватая, а в Аты-Якши гораздо лучше, хотя также содержит несколько соли, но для питья и варки пищи годна. |
20 | — | По утру -16°, к вечеру поднялся буран от N. O., при -14° | Дневка. | То же. | То же. | То же. | |
21 | — | По утру -16°, ветер N. O., к вечеру -22°. | Колонна стояла на месте | То же. | То же. | То же. | |
22 | — | -19 1/2° | То же. | То же. | То же. | ||
23 | — | -27° | То же. | То же. | То же. | ||
24 | -14 1/2° ветер O. S. O. | То же. | То же. | То же. | |||
25 | — | -13 1/2° | То же. | То же. | То же. | ||
26 | — | -3°, ветер S. O. превра-лся к вечеру в буран. [256] | То же. | То же. | То же. | ||
27 | — | -3 1/2°, с ветром O. S. O. | То же. | То же. | То же. | ||
28 | — | -10 1/2°, к вечеру ветер N. O. при –16 1/2° | То же. | То же. | То же. | ||
29 | — | -15°, с ветром N. O. | То же. | То же. | То же. | ||
30 | — | -12 1/2°, с ветром от O. | То же. | То же. | То же. | ||
1840 янв. 1 | — | -11 1/2°, ветер N. N. W., шел снег. | То же. | То же. | То же. | ||
2 | — | -23° | То же. | То же. | То же. | ||
3 | — | -16 1/2° | То же. | То же. | То же. | ||
4 | — | -22° | То же. | То же. | То же. | ||
5 | — | -16 1/2° | То же. | То же. | То же. | ||
6 | — | -10° | То же. | То же. | То же. | ||
7 | — | -20°, ветер N. O. | То же. | То же. | То же. | ||
8 | — | -26 1/2° | То же. | То же. | То же. | ||
9 | — | -23°, ветер O. N. O. | То же. | То же. | То же. | ||
10 | 4 | -18°, ветер S. O. | С версту от праваго берега р. Аты-Якши | По причине глубокаго снегу, от 4 до 6 вершков, а в лощинах и оврагах гораздо глубже, переход был весьма затруд-нителен; шли от 4 до 8-ми верблюдов рядом. Особенно тяжело было колесным повозкам и саням; много тюков было оставлено на месте и брошено по дороге. | Тебеневка для лошадей была порядочная, но для верблюдов, из которых [257] не многие умеют тебеневать; корму было мало, по причине глубокаго снегу. Травы были следующия: Боз, Джюсан и проч. | Для топлива вырывали стебли и корни трав Кунек, Чагир и проч. | Довольст-вовались снеговой водой. |
11 | — | -15°, ветер S. O. | Дневка. | То же. | То же. | То же. | |
12 | 9 1/2 | -6°, при ветре S. | В 5 верстах от укрепления перешли р. Аты-Якши, и ночевали на уроч. Чиаленунг Куйлюсы, верстах в 2 от Аты-Якши. | То же что и 10-го числа. | То же. | То же. | То же. |
13 | 8 1/2 | -1 1/2°, буран с S. | Урочище Кул-Паклы-Айрусы, верстах в 3 от Аты-Якши. | То же. | То же. | То же. | То же. |
14 | — | -9°, с ветром от S., к вечеру пошел снег. | Дневка. | То же. | То же. | То же. | То же. |
15 | 17 1/2 | -19 1/2° | В 1 1/2 верст от р. Джаниды. | Дорога несколько легче предъиду-щей; глубина снегу от 3 до 5-ти вершков. [258] | |||
16 | 14 1/2 | -20°, к вечеру ветер S. O., при -10°. | Урочище Джидалы-Баши. | То же. | Тебеневка для лошадей была порядочная, но для верблюдов, по причине глубокаго снега, корму было мало; травы Джюсан, Биургун, Купек, Чагир, Ковыль и проч. | То же. | То же. |
17 | 17 1/2 | -9°, при сильном ветре S. O. | Урочище Намаз-нунг-Тши | То же. | То же. | То же. | То же. |
18 | — | -7 1/2°, при ветре S. O. | Дневка. | То же. | То же. | То же. | |
19 | 11 | -13°, с бураном от S. O. и снегом. | На верховьях р. Таласай. | Свойства дороги те же; верстах в 6-ти от становища начались солонцы, которые при дождях или оттепели были бы непрохо-димы, но по случаю морозов дорога через них не была топка. | Корм худой, травы: Джюсан и Биургун. | То же. | То же. |
20 | 12 | -20°, при ветре O. N. O., который после полудня превра-тился в буран. | Пройдя версты 4 от горы Бакир. | Глубина снегу и свойства дороги те же, снег местами был так тверд, что колеса 12 фунтовых орудий, везенных на колесах, почти не врезывались в снег, но в других местах снег был так мягок, что орудия провали-вались вершка на 4 и более; это сильно затрудняло движение повозок. Подъем и спуск с горы Бакир не очень круты; дорога шла солонцами. [259] | То же. | То же. | То же. |
21 | 16 | -19 1/2°, | На южном скате горы Али. | Свойства дороги те же, подъем и спуск с горы Али круты и для повозок затруд-нительны. Гора Али вышиною от 40 до 50 сажень. Во время гололедицы спуск с нея был бы очень затруд-нителен. | То же. | То же. | То же. |
22 | 7 | -15 1/2°, | На безъименном урочище. | Свойства дороги те же. | То же. | То же. | То же. |
23 | 15 | -16°, ветер N. O. | На безъименном урочище. | То же. | То же. | Для топлива вырывали стебли и корни растений Джиртизяк Тюя-Сунгур, Джингил, Купек и проч. | То же. |
24 | 16 | -22°, | У ключа Чий-Булак | То же. | Корм худой, травы Джюсан, Биургун и Чий. | То же. | Воды в ключе довольно, но соленая; по словам киргиз скот ее летом не пьет, но зимою лошади и верблюды ее пили, люди довольст-вовались снеговой. |
25 | 10 | -23°, с сильным ветром O. N. O. | При укреплении Чушка-Куль. | То же. | Корму в окрестностях укрепления мало: верблюдов для пастьбы отгоняли верст за 10-ть 20-ть и более. | То же. | Вода в ключе Ак-Булак солоновата и с серным запахом, но ее употреб-ляли и для людей и для водопоя. [260] |
26 | — | -21°, | Колонна стояла на месте. | ||||
27 | — | -19 1/2°, | |||||
28 | — | -21°, | |||||
29 | — | -23°, | |||||
30 | — | -24°, | |||||
31 | — | -23°, | |||||
Фев. 1 | — | -24°, | |||||
2 | — | -21°, | |||||
3 | — | -30°, | Отряд выступил от укрепления при Чушка-Куле обратною | ||||
4 | 17 | -26°, | Генерал Толмачев и подполков-ник Иванин, с сотнею казаков, опередя отряд, имели ночлег на том месте, где было нападение хивинцев на поручика Ерофеева 19-декабря 1839 года. | ||||
5 | 21 | -24°, | Генерал Толмачев продолжал движение вперед. | ||||
6 | 22 | -23°, | То же. | ||||
7 | 28 | -21°, | То же. | ||||
8 | 32 | -25°, | То же. [261] | ||||
9 | 40 1/2 | -12°, | Команда ген. Толмачева прибыла на Эмбенское укрепление; ген. Толмачев, вместе с подполк. Иваниным, выехал от туда для выбора лагеря для отряда в долине р. Темира. | ||||
10 | 50 | -8°, буран | |||||
11 | -17°, | ||||||
12 | -22°, | Ген. Толомачев и подполк. Иванин возвратились в Эмбенское укрепление. | |||||
13 | — | -12°, сильный буран S. S. W. [262] | |||||
14 | — | -15°, | Между тем колонны, выступавшия эшелонами с 3-го февраля, следовали прежним путем к Эмбенскому укреплению, а по прибытии к нему, забрав на свободных от груза верблюдах продовольствие, сложенное в Эмбенском укреплении направились к выбранному генералом Толмачевым лагерю при р. Темире. Войска расположились там лагерем, а верблюдов употребляли для своза продовольствия, разных запасов и больных из Эмбенскаго укрепления к лагерю на р. Темире, а 24 февраля небольшая колонна, под командою полковника Геке, состоявшая из двух эскадронов Оренбургскаго полка, при 425-ти верблюдах, отправилась на Оренбургскую линию в Ильинской крепости. При этом движении снег был глубиною от ¼ до ½ аршина, а местами и до ¾ аршина и более. Пройдя разстояние около 400 верст, колонна полковника Геке прибыла, 11-го марта, к крепости Ильинской. | ||||
15 | — | -12°, | |||||
16 | — | -8°, | |||||
17 | — | -11°, | |||||
18 | — | -11°, | |||||
19 | — | -20°, | |||||
20 | — | -24°, | |||||
21 | — | -9°, | |||||
22 | — | -4 1/2°, буран N. W. | |||||
23 | — | -7 1/2°, продол-жался сильный буран. | |||||
24 | — | -25°, | |||||
25 | — | Утром -15°, вечер –6 1/2°, | |||||
26 | — | -9°, | |||||
27 | — | -15°, | |||||
28 | — | -17°, | |||||
29 | — | -15°, | |||||
Мар. 1 | — | -10°, | |||||
2 | — | -8°, | |||||
3 | — | -15°, | |||||
4 | — | -12°, | |||||
5 | — | -12°, | |||||
6 | — | -12°, | |||||
7 | — | -18°, | |||||
8 | — | -13°, | |||||
9 | — | -11°, | |||||
10 | — | -10°, | |||||
11 | — | -10°, |
[263]
ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В декларации, изданной 14-го ноября 1839 года, изложены были причины, побудившия Государя Императора повелеть предпринять военную экспедицию противу Хивы. — Цель сей экспедиции состояла в том, чтобы силою оружия заставить хивинцев исполнить справедливыя требования Российскаго правительства, освободить томившихся в Хиве русских невольников, прекратить грабежи и насилия, производившиеся близ границ Империи, и обезпечить на будущее время права и пользы Российских подданных.
Мера сия, хотя не приведенная еще к совершенному исполнению, послужила не менее того к убеждению хивинцев, что продолжение враждебных противу России действий несомненно будет иметь самыя невыгодныя для них последствия. При таковом убеждении, владелец Хивы внял наконец истинным пользам своего ханства и поспешил прибегнуть к милосердию Его Императорского Величества, исполнив предварительно и без всяких условий главнейшия из требований наших. В июле месяце текущаго года обнародован им фирман, которым строго воспрещается всем подвластным ему племенам, под опасением казни, производить на границах Империи хищничества и грабежи и держать в неволе Российских подданных. Вместе с тем хан отпустил в Россию задержаннаго в Хиве нашего офицера, объявив ему, что он готов отныне исполнять все требования Государя Императора, в доказательство чего собрал и освободил всех Российских невольников, находившихся в его владениях, снабдил их нужным денежным пособием и отправил с посланцем своим в Россию. Освобожденные пленники и хивинский посланец Атанияз-Ходжа-Рейз 12-го сентября прибыли уже в Гурьев. [264]
По доведении до сведения Государя Императора о таковом безусловном со стороны хивинцев исполнении главнейшаго нашего требования, Его Величество, в неизменном Своем правосудии, Высочайше повелеть соизволил: допустить посланца хивинскаго в С.-Петербург, освободить задержанных в России хивинских купцов, возвратить им секвестрованные товары, оказать неимущим из них нужное для отправления в отечество пособие, и разрешить возобновление прерванных ныне с Хивою торговых сношений. Для вящшаго же обезопасения и упрочения оных будут предприняты надлежащия меры, вслед за имеющими быть переговорами с хивинским владетелем.
О сей Высочайшей воле Его Императорскаго Величества, считаю нужным объявить для всеобщаго известия во вверенном мне крае.
Подписал: Оренбургскй Военный Губернатор,
Генерал-Адъютант Перовский.
С.-Петербург,
30-го сентября 1840 года. [265]
Копия.
Милостивый Государь,
Михаил Игнатьевич,
Я не благодарил вас доселе за сообщение мне добросовестнаго и отчетливаго труда вашего потому, что желал прежде прочесть его до конца. — Исполнив это теперь, спешу изъявить вам искреннюю мою признательность за столь удовлетворительное окончание труда по просьбе моей начатого.
Я вполне одобряю содержание его, но желал бы несколько изменить форму изложения, как для согласования ея с первою и последнею главами истории похода, так в особенности, чтобы придать разсказу тон не частнаго дневника, а полуофициальнаго отчета.
Я надеюсь успеть в несколько месяцев сделать эти, предполагаемыя мною, изменения и по окончании их перешлю вам рукопись, дабы вы мне, с своей стороны, сообщили нужныя замечания, и затем можно будет принять меры к напечатанию ея.
Но для исполнения моего намерения, кроме дополнительных изследований от лиц участвовавших в походе, к которым я ныне же обращаюсь, мне необходимо воспользоваться некоторыми из имеющихся у вас материалами, в особенности частною перепискою, посему и прошу вас обязать меня высылкою по первой почте всех имеющихся у вас документов, которые я возвращу вам впоследствии вместе с вашею рукописью.
Прошу вас принять уверение в совершенном моем к вам уважении.
Подписано: Василий Перовский.
20-го декабря 1849 г.
Его Высокоблагородию М. И. Иванину. [266]
Имею честь почтительнейше представить Вашему Высокопревосходительству находившиеся у меня материалы, отправляемые по тяжелой почте, относящиеся до Хивинской экспедиции 1839—1840 г. К ним я приложил и некоторыя из моих бумаг, карту путей от Оренбурга до Чушка-Куля, на случай не найдется ли что в них для внесения в описание похода. Но как Вашему Высокопревосходительству угодно, чтобы я выслал эти материалы поспешнее, с первой почтой, то часть бумаг я посылаю вчерне, по недостатку времени к переписке их.
Почтительнейше благодарю Вас за лестный отзыв о моем труде, и постараюсь оправдать доверие Вашего Высокопревосходительства, когда угодно будет прислать вновь рукопись для окончательнаго ея пересмотра. Но долгом считаю доложить на усмотрение Вашего Высокопревосходительства, что самое удобное время для меня к этому занятию есть зима, когда я имею более досуга от служебной работы. С другой стороны, принимая в разсчет потерю времени от пересылки по почте, переписки бумаг, могущия встретиться недоразумения, то если Вашему Высокопревосходительству угодно будет ускорить эту работу, то лучше было бы если бы, я мог заняться ею в С.-Петербурге несколько недель, работа была бы тогда отчетливее и успешнее.
Притом, как Вашему Высокопревосходительству угодно переделать рукопись так, чтобы разсказу придать полуофициальность отчета, то мне кажется не безполезно было бы в конце рукописи сделать замечания о походе с показанием, что на опыте оказалось хорошим в снаряжении этого похода, какия изменения и приготовления для будущих походов в Среднюю [267] Азию необходимо бы сделать. С изложением таких замечаний поход 1839—1840 г. послужит надлежащим руководством для снаряжения будущаго похода в Хиву. Например Ваше Высокопревосходительство изволили заметить, что верблюдчиков из киргиз следует, по возможности, заменить башкирцами; к этому замечанию можно бы прибавить, что, по примеру китайцев и Ост-Индской компании, нам следует обратить внимание на составление своих верблюжьих резервов, сверх тех верблюдов, которых можно получать от киргиз. Также можно бы кое-что сказать о вьючке, езде солдат на верблюдах, о средствах к уменьшению больных в походах и проч. Такого рода обзор, если почтете его необходимым, и изволите поручить мне, я не могу иначе делать как под руководством Вашего Высокопревосходительства, иначе потеряется много времени в переписке. Впрочем, во всяком случае, я буду стараться оправдать доверие Вашего Высокопревосходительства.
С глубочайшим почтением проч.
М. Иванин.
26-го декабря 1849 года.
Губ. г. Могилев