Дороги, время и расстояния
Москва - Кунград
Расстояние 2657 км.
Время 46 часов 59 минут
| 0 km | 00:00 | Москва RUS | |||
| 22 km | 00:18 | ||||
| 22 km | 00:18 | Москва (МКАД 24 км) RUS | |||
| 32 km | 00:27 | ||||
| 54 km | 00:45 | А107 (5) RUS | |||
| 7 km | 00:06 | ||||
| 61 km | 00:51 | Агрогород RUS | |||
| 7 km | 00:06 | ||||
| 68 km | 00:57 | Вельяминово RUS | |||
| 15 km | 00:12 | ||||
| 83 km | 01:08 | А108 (5) RUS | |||
| 36 km | 00:30 | ||||
| 119 km | 01:38 | Кашира, Моск. RUS | |||
| 90 km | 01:17 | ||||
| 209 km | 02:55 | Михайлов, Рязанск. RUS | |||
| 239 km | 02:59 | ||||
| 448 km | 05:55 | М6 (1) RUS | |||
| 18 km | 00:15 | ||||
| 466 km | 06:10 | Бол. Липовица RUS | |||
| 53 km | 00:45 | ||||
| 519 km | 06:55 | М6 (3) RUS | |||
| 28 km | 00:24 | ||||
| 547 km | 07:18 | М6 (4) RUS | |||
| 43 km | 00:36 | ||||
| 590 km | 07:55 | М6 (5) RUS | |||
| 13 km | 00:11 | ||||
| 603 km | 08:05 | М6 (6) RUS | |||
| 20 km | 00:17 | ||||
| 623 km | 08:22 | М6 (7) RUS | |||
| 35 km | 00:30 | ||||
| 658 km | 08:52 | Алексиковский RUS | |||
| 54 km | 00:46 | ||||
| 712 km | 09:39 | Новоаннинский RUS | |||
| 53 km | 00:45 | ||||
| 765 km | 10:24 | М6 (2) RUS | |||
| 42 km | 00:36 | ||||
| 807 km | 11:00 | Ветютнев RUS | |||
| 144 km | 02:03 | ||||
| 951 km | 13:03 | Волгоград RUS | |||
| 244 km | 03:29 | ||||
| 1195 km | 16:32 | Цаган Аман RUS | |||
| 166 km | 02:22 | ||||
| 1361 km | 18:53 | Астрахань RUS | |||
| ГРАНИЦА КАЗАХСТАН-РОССИЯ ПЕРЕВОД ВРЕМЕНИ НА 1 ЧАС | 67 km | 02:07 | |||
| 1428 km | 21:00 | Котяевка KZ | |||
| 227 km | 03:46 | ||||
| 1655 km | 24:48 | Новобогатинское KZ | |||
| 63 km | 01:03 | ||||
| 1718 km | 25:51 | Атырау KZ | |||
| 97 km | 01:23 | ||||
| 1815 km | 27:14 | Доссор KZ | |||
| 72 km | 01:11 | ||||
| 1887 km | 28:26 | Корсак KZ | |||
| 50 km | 01:15 | ||||
| 1937 km | 29:41 | Косчагыл KZ | |||
| 55 km | 00:55 | ||||
| 1992 km | 30:36 | Каратон (Тенгиз) KZ | |||
| 60 km | 01:00 | ||||
| 2052 km | 31:36 | Сарыкамыс KZ | |||
| 80 km | 01:36 | ||||
| 2132 km | 33:12 | Опорный, Казах. KZ | |||
| 65 km | 01:18 | ||||
| 2197 km | 34:30 | Коркол KZ | |||
| 55 km | 01:22 | ||||
| 2252 km | 35:52 | Бейнеу KZ | |||
| 60 km | 01:30 | ||||
| 2312 km | 37:22 | Акжигит KZ | |||
| ГРАНИЦА КАЗАХСТАН — УЗБЕКИСТАН ПЕРЕВОД ВРЕМЕНИ НА 1 ЧАС | 45 km | 02:07 | |||
| 2357 km | 39:29 | Каракалпакия UZ | |||
| 300 km | 07:30 | ||||
| 2657 km | 46:59 | Кунград UZ | |||
Ташкент - Кунград. Расстояние 1225 км. Время 17 часов 30 минут
| 0 km | 00:00 | Ташкент UZ | |||
| 162 km | 02:18 | ||||
| 162 km | 02:17 | Джизак UZ | |||
| 118 km | 01:41 | ||||
| 280 km | 03:59 | Самарканд UZ | |||
| 174 km | 02:29 | ||||
| 454 km | 06:28 | Навои UZ | |||
| 102 km | 01:27 | ||||
| 556 km | 07:55 | Бухара UZ | |||
| 550 km | 07:51 | ||||
| 1106 km | 15:46 | Нукус UZ | |||
| 14 km | 00:14 | ||||
| 1120 km | 16:00 | Ходжейли UZ | |||
| 105 km | 01:30 | ||||
| 1225 km | 17:30 | Кунград UZ | |||
Дата расчета: 2005/08/01 Информация с сайта ATI.su